Màn hình điện thoại Samsung là một linh kiện đắt đỏ, và dễ gặp phải những hư hỏng theo thời gian sử dụng. Vậy thay màn hình điện thoại Samsung hết bao nhiêu tiền? Khi nào thì cần thiết phải thay màn hình điện thoại?
Khi nào cần thay màn hình Samsung?
Thay toàn bộ màn hình điện thoại là giải pháp bắt buộc khi bạn gặp phải các vấn đề sau:
- Màn hình xuất hiện sọc, nhòe, đơ: Do màn hình bị hư hỏng, dù mặt kính và cảm ứng vẫn hoạt động bình thường, bạn không thể sử dụng điện thoại vì không hiển thị hình ảnh.
- Cảm ứng bị liệt một phần hoặc toàn bộ: Cảm ứng bị hư hỏng khiến bạn không thể điều khiển điện thoại bằng thao tác chạm.
- Màn hình loang màu, chảy mực: Đây là dấu hiệu hư hỏng nặng của màn hình cần được thay thế ngay lập tức.
Trường hợp nên thay cảm ứng điện thoại
Bạn cần thay cảm ứng điện thoại trong những trường hợp sau:
- Liệt cảm ứng một phần hoặc toàn bộ: Cảm ứng bị liệt khiến bạn không thể điều khiển điện thoại bằng thao tác chạm.
- Cảm ứng nhạy cảm bất thường: Cảm ứng nhạy quá mức hoặc kém nhạy khiến thao tác sử dụng điện thoại trở nên khó khăn.
Trường hợp cần thay thế mặt kính điện thoại
Thay mặt kính điện thoại là giải pháp tối ưu trong trường hợp:
- Mặt kính điện thoại bị nứt vỡ: Do va đập, rơi rớt khiến mặt kính điện thoại bị nứt vỡ, gây mất thẩm mỹ và tiềm ẩn nguy cơ gây trầy xước da tay khi sử dụng. Tuy nhiên, màn hình hiển thị (LCD) bên trong vẫn hoạt động bình thường, không xuất hiện sọc, đốm, chảy mực hay liệt cảm ứng.
- Xuất hiện các vết xước dăm trên mặt kính: Các vết xước dăm dày đặc khiến màn hình hiển thị bị mờ, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.
Thay màn hình điện thoại Samsung hết bao nhiêu tiền?
Dưới đây là chi tiết khoảng giá trung bình khi thực hiện thay màn hình điện thoại Samsung tại các sở dịch vụ sửa chữa điện thoại trên thị trường hiện nay:
Dòng điện thoại | Khoảng giá mặt kính | Khoảng giá màn hình |
Galaxy Z Fold5 | 1.000.000 đ | Màn chính : 9.500.000đ
Màn phụ : 2.900.000đ |
Galaxy Z Fold4 | 800.000 đ | Màn chính : 9.200.000đ
Màn phụ : 2.800.000đ |
Galaxy Z Fold3 | 650.000 đ | Màn chính : 8.600.000đ
Màn phụ: 2.800.000đ |
Galaxy Z Fold2 | 600.000 đ | Màn chính : 7.800.000đ
Màn phụ: 2.800.000đ |
Galaxy Z Fold | 600.000 đ | Màn chính : 6.600.000đ
Màn phụ: 1.800.000đ |
Galaxy Z Flip | 500.000 đ | Màn chính : 4.800.000đ
Màn hình phụ : 500.000đ |
Galaxy Z Flip 3 | 400.000 đ | Màn chính : 5.200.000đ
Màn phụ : 500.000đ |
Galaxy Z Flip 4 | 450.000 đ | Màn chính : 5.600.000đ
Màn phụ: 600.000đ |
Galaxy Z Flip 5 | 700.000 đ | Màn chính : 6.500.000đ
Màn phụ: 1.500.000đ |
Galaxy S24 Ultra | 1.200.000 đ | 5.200.000 đ |
Galaxy S24 Plus | 800.000 đ | 3.600.000 đ |
Galaxy S24 | 600.000 đ | 3.400.000 đ |
Galaxy S23 Ultra | 1.200.000 đ | 5.000.000 đ |
Galaxy S23 Plus | 700.000 đ | 3.800.000 đ |
Galaxy S23 Fe | 300.000 đ | 2.000.000 đ |
Galaxy S23 | 600.000 đ | 3.500.000 đ |
Galaxy S22 Ultra | 1.100.000 đ | 4.500.000 đ |
Galaxy S22 Plus | 500.000 đ | 3.500.000 đ |
Galaxy S22 | 500.000 đ | 3.400.000 đ |
Galaxy S21 Ultra | 900.000 đ | 4.700.000 đ |
Galaxy S21 Plus | 500.000 đ | 3.500.000 đ |
Galaxy S21 Fe | 300.000 đ | 2.800.000 đ |
Galaxy S21 | 400.000 đ | 2.900.000 đ |
Galaxy S20 Ultra | 900.000 đ | 3.900.000 đ |
Galaxy S20 Plus | 700.000 đ | 3.600.000 đ |
Galaxy S20 Fe | 350.000 đ | 2.000.000 đ |
Galaxy S20 | 700.000 đ | 3.500.000 đ |
Galaxy S10+ | 700.000 đ | 3.700.000 đ |
Galaxy S10 5G | 650.000 đ | 3.800.000 đ |
Galaxy S10 | 600.000 đ | 3.000.000 đ |
Galaxy S10E | 450.000 đ | 1.900.000 đ |
Galaxy S10 Lite | 350.000 đ | 2.200.000 đ |
Galaxy S9 Plus | 500.000 đ | 2.700.000 đ |
Galaxy S9 | 400.000 đ | 1.900.000 đ |
Galaxy S8 | 400.000 đ | 1.900.000 đ |
Galaxy S8 Plus | 450.000 đ | 2.600.000 đ |
Galaxy Note 20 Ultra | 1.000.000 đ | 5.500.000 đ |
Galaxy Note 20 | 500.000 đ | 3.300.000 đ |
Galaxy Note 10 Plus | 750.000 đ | 4.500.000 đ |
Galaxy Note 10 | 650.000 đ | 4.000.000 đ |
Galaxy Note 10 lite | 300.000 đ | 2.900.000 đ |
Galaxy Note 9 | 500.000 đ | 3.100.000 đ |
Galaxy J320 (J3 2016 ) | 200.000 đ | 800.000 đ |
Galaxy J3 Pro | 200.000 đ | 1.000.000 đ |
Galaxy J500 ( 2015 ) | 200.000 đ | 700.000 đ |
Galaxy J510 ( 2016 ) | 200.000 đ | 600.000 đ |
Galaxy J5 Prime | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy J5 Pro | 250.000 đ | 1.000.000 đ |
Galaxy J4 Plus | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy J6 2018 | 200.000 đ | 1.200.000 đ |
Galaxy J6 Plus | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy J8 2018 | 200.000 đ | 1.400.000 đ |
Galaxy J8 | 250.000 đ | 1.300.000đ |
Galaxy A3 | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy A10 | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A10S | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A11 | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A12 | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A13 | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A14 | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A15 | 200.000 đ | 1.400.000 đ |
Galaxy A02S | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A03 | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A03s | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A04 | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A04s | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A05 | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy A05s | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy A20 | 200.000 đ | 1.100.000 đ |
Galaxy A20S | 200.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy A21S | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy A22 4G | 250.000 đ | 1.300.000 đ |
Galaxy A22 5G | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy A23 | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy A24 | 200.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A25 | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A30 | 250.000 đ | 1.200.000 đ |
Galaxy A30S | 250.000 đ | 1.250.000 đ |
Galaxy A31 | 250.00 đ | 1.300.000đ |
Galaxy A32 | 250.000 đ | 1.400.000đ |
Galaxy A33 | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A34 | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A35 | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A40 | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A4s | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A50 | 250.000 đ | 1.200.000 đ |
Galaxy A50S | 250.000 đ | 1.200.000đ |
Galaxy A51 | 250.000 đ | 1.500.000đ |
Galaxy A52 | 250.000 đ | 1.700.000đ |
Galaxy A52s | 250.000 đ | 1.700.000đ |
Galaxy A53 | 250.000 đ | 1.700.000đ |
Galaxy A54 | 250.000 đ | 1.800.000 đ |
Galaxy A55 | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy A70 | 300.000 đ | 1.800.000đ |
Galaxy A71 | 350.000 đ | 1.800.000đ |
Galaxy A72 | 300.000 đ | 1.800.000đ |
Galaxy M10 | 150.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy M11 | 150.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy M12 | 150.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy M15 | 200.000 đ | 1.500.000 đ |
Galaxy M22 | 200.000 đ | 1.450.000 đ |
Galaxy M23 | 150.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy M20 | 150.000 đ | 450.000 đ |
Galaxy M30 | 250.000 đ | 1.400.000 đ |
Galaxy M30s | 250.000 đ | 1.150.000 đ |
Galaxy M31 | 250.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy M32 | 250.000 đ | 1.500.000đ |
Galaxy M33 | 200.000 đ | 500.000 đ |
Galaxy M42 | 300.000 đ | 1.600.000 đ |
Galaxy M51 | 300.000 đ | 1.600.000đ |
Galaxy M52 | 300.000 đ | 1.800.000 đ |
Galaxy M53 | 350.000 đ | 1.800.000 đ |
Galaxy M62 | 350.000 đ | 1.800.000 đ |
Bảng giá tham khảo thay màn hình Samsung.
Mẹo bảo vệ màn hình điện thoại
Bảo vệ điện thoại bằng ốp lưng
Sử dụng ốp lưng là một cách phổ biến và hiệu quả để bảo vệ điện thoại khỏi những tác động bên ngoài. Dưới đây là một số lợi ích khi sử dụng ốp lưng cho điện thoại:
- Bảo vệ điện thoại khỏi trầy xước, va đập: Ốp lưng được làm từ các chất liệu như silicon, nhựa, da,… có khả năng hấp thụ lực tác động, giúp giảm thiểu nguy cơ trầy xước, nứt vỡ màn hình và vỏ điện thoại khi bị rơi hoặc va đập.
- Chống bụi bẩn và nước: Một số loại ốp lưng được thiết kế chống thấm nước và bụi bẩn, giúp bảo vệ điện thoại khỏi các tác nhân gây hại này.
- Tăng độ bám tay: Ốp lưng có thể giúp tăng độ bám tay cho điện thoại, giúp bạn cầm nắm dễ dàng hơn và giảm thiểu nguy cơ tuột tay.
Bảo vệ điện thoại bằng miếng dán màn hình
Miếng dán màn hình là một lớp phủ mỏng được dán lên màn hình điện thoại để bảo vệ màn hình khỏi trầy xước, bụi bẩn và va đập nhẹ. Đây là một lựa chọn phổ biến và hiệu quả để bảo vệ điện thoại, đặc biệt là đối với những người thường xuyên sử dụng điện thoại trong môi trường bụi bẩn hoặc có nguy cơ va đập cao.
Mua miếng dán bảo vệ màn hình tại Viettel Store
Viettel Store cung cấp miếng dán bảo vệ màn hình cho hầu hết các dòng điện thoại phổ biến trên thị trường, bao gồm iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, v.v.
Viettel Store là địa chỉ uy tín để mua miếng dán bảo vệ màn hình cho điện thoại của bạn. Với đa dạng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp, Viettel Store sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mua sắm và sử dụng hài lòng.
Tạm kết
Vậy là chúng ta đã cùng giải đáp cho thắc mắc thay màn hình điện thoại Samsung hết bao nhiêu tiền? Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích, với những bạn đọc đang tìm giải pháp sửa chữa thay thế đối với chiếc điện thoại Samsung của mình.
Xem thêm: